Salut-Kommando | zur StartseiteAdlerhorst-Meytonanlage | zur StartseiteAdlerhorst - Meyton-Anlage | zur Startseite
Link zur Seite versenden   Ansicht zum Drucken öffnen
 

City-Haus-Cup 2017

2017

 

Ergebnisse 24.06.2017

 

Mannschaftswertung

1 E-achtzehn e.V. 202 Ringe
70 67 65
2 Messebau Meißner 199 Ringe
70 65 64
3 Gierth & Herklotz oHG 193 Ringe
69 65 59
4 BUN Baustoffunion Neuenhagen GmbH 190 Ringe
69 64 57
5 Traditionsmannschaft "BB" 186 Ringe 
79 57 50 
6 RA Witte und Bähring 181 Ringe 
67 60 54
7 Perra-Haus-Bau GmbH 181 Ringe 
61 61 59
8 RA S.K. 177 Ringe 
80 75 22
9 City-Haus Immobilien GmbH 176 Ringe 
76 53 47
10 Raab Karcher_2 175 Ringe 
64 57 54
11 Vaillant Deutschland GmbH & Co.KG 174 Ringe 
63 58 53
12 Fenster Art 171 Ringe 
58 58 55
13 SWB Gala- und Wegebau 169 Ringe 
60 57 52
14 Stadt Werneuchen Mannschaft 2 168 Ringe 
62 54 52
15 Maxi Kraft Kran & Schwerlastlogistik 163 Ringe 
66 51 46
16 Raab Karcher 148 Ringe 
60 45 43
17 E-achtzehn e.V. 02 145 Ringe 
82 34 29
18 Reinigungsfee f.H.H.&G Stutterheim 138 Ringe 
51 49 38
19 Klinkerbau Peter Hartmann 126 Ringe 
62 34 30
20 Anderson Haus und Dach GmbH 110  Ringe
69 22 19

 

Einzelwertung

1 24.06.2017 17:49 E-achtzehn e.V. 02 Tobias Nicke 9 9 9 9 9 8 8 8 7 6 82
2 24.06.2017 11:39 RA S.K. 9 9 9 9 8 8 8 7 7 6 80
3 24.06.2017 16:18 Traditionsmannschaft "BB" Marc Hoge 10 9 9 9 8 7 7 7 7 6 79
4 24.06.2017 15:13 City-Haus Immobilien GmbH Michael Gall 10 10 9 9 8 8 8 7 4 3 76
5 24.06.2017 11:42 RA S.K. Hellgunde Kullmann 9 9 9 8 8 7 7 7 6 5 75
6 24.06.2017 15:37 Messebau Meißner Jens Bredereck 10 9 8 7 7 7 6 6 5 5 70
7 24.06.2017 17:39 E-achtzehn e.V. 01 André Poschitzki 9 8 8 7 7 7 7 6 6 5 70
8 24.06.2017 13:12 Anderson Haus und Dach GmbH Sven Rittmann 10 9 9 8 7 7 7 5 4 3 69
9 24.06.2017 11:00 Gierth & Herklotz oHG Ronald Gierth 10 9 8 7 7 6 6 6 5 5 69
10 24.06.2017 17:20 BUN Baustoffunion Neuenhagen GmbH Andreas Glöde 9 9 8 7 7 7 7 6 5 4 69
11 24.06.2017 17:40 E-achtzehn e.V. 01 Andreas Augustin 9 9 8 7 7 6 6 5 5 5 67
12 24.06.2017 15:50 RA Witte und Bähring Daniel Kraft 9 8 7 7 7 7 6 6 6 4 67
13 24.06.2017 14:04 Maxi Kraft Kran & Schwerlastlogistik Michael Holländer 9 9 9 8 6 6 6 5 4 4 66
14 24.06.2017 11:02 Gierth & Herklotz oHG Alex Wollonik 10 9 8 8 7 6 5 4 4 4 65
15 24.06.2017 15:32 Messebau Meißner Daniel Tessmann 9 9 8 7 7 6 5 5 5 4 65
16 24.06.2017 17:37 E-achtzehn e.V. 01 Andreas Fleischer 9 8 8 7 6 6 6 5 5 5 65
17 24.06.2017 15:38 Messebau Meißner Nico Singethan 9 9 9 8 8 7 6 5 3 0 64
18 24.06.2017 13:46 Raab Karcher_2 Alexander Reich 9 9 8 8 7 7 6 4 4 2 64
19 24.06.2017 17:21 BUN Baustoffunion Neuenhagen GmbH Stefan Zarniko 9 9 8 7 6 6 6 5 4 4 64
20 24.06.2017 11:23 Vaillant Deutschland GmbH & Co.KG Björn Weidmann  9 9 8 8 8 7 5 4 3 2 63
21 24.06.2017 17:39 E-achtzehn e.V. 01 Andreas Vogel 9 9 8 7 7 7 5 5 4 1 62
22 24.06.2017 10:49 Stadt Werneuchen Mannschaft 2 Uwe Faupel 9 7 7 7 7 6 6 6 5 2 62
23 24.06.2017 12:06 Klinkerbau Peter Hartmann Peter Hartmann 8 7 7 7 7 6 6 5 5 4 62
24 24.06.2017 14:17 Perra-Haus-Bau GmbH Ronny Krüger 9 9 9 8 7 6 5 4 4 0 61
25 24.06.2017 17:37 E-achtzehn e.V. 01 Andreas Schörding 9 9 8 7 6 6 5 4 4 3 61
26 24.06.2017 14:22 Perra-Haus-Bau GmbH Matthias Wolff 9 7 7 7 6 6 5 5 5 4 61
27 24.06.2017 15:51 RA Witte und Bähring Rainer Witte 10 9 8 7 6 6 6 6 2 0 60
28 24.06.2017 13:34 Raab Karcher_1 Christiane Cluckas 8 8 7 7 7 7 6 5 3 2 60
29 24.06.2017 10:03 SWB Gala- und Wegebau Max Müller 8 7 7 7 7 7 5 5 4 3 60
30 24.06.2017 11:03 Gierth & Herklotz oHG Jens Herklotz 9 9 7 7 7 6 6 5 3 0 59
31 24.06.2017 14:20 Perra-Haus-Bau GmbH Stefan Weinert 9 8 7 7 7 7 5 4 4 1 59
32 24.06.2017 11:23 Vaillant Deutschland GmbH & Co.KG Bernd Weidmann 9 9 9 8 5 5 5 5 3 0 58
33 24.06.2017 13:05 Fenster Art Klaus Greinert 9 9 8 8 7 6 4 4 3 0 58
34 24.06.2017 13:04 Fenster Art Marcus Schmidt 8 8 8 7 6 6 6 5 4 0 58
35 24.06.2017 10:05 SWB Gala- und Wegebau Ingo Müller 9 8 8 8 7 7 4 3 3 0 57
36 24.06.2017 17:24 BUN Baustoffunion Neuenhagen GmbH Torsten Tollas 9 8 8 7 7 6 5 3 3 1 57
37 24.06.2017 16:16 Traditionsmannschaft "BB" Rainer Garsztecki 9 8 8 6 6 6 5 5 4 0 57
38 24.06.2017 13:47 Raab Karcher_2 Enrico Ihden 9 8 7 7 6 6 5 5 4 0 57
39 24.06.2017 13:07 Fenster Art Klaus Potratz 10 9 8 7 7 4 4 3 2 1 55
40 24.06.2017 17:22 BUN Baustoffunion Neuenhagen GmbH Bettina Althof 9 9 9 7 5 5 5 3 2 0 54
41 24.06.2017 13:45 Raab Karcher_2 Dario Weiße 9 9 8 7 6 5 4 4 2 0 54
42 24.06.2017 10:46 Stadt Werneuchen Mannschaft 2 Anja Koppischke 9 8 8 7 7 4 4 3 2 2 54
43 24.06.2017 17:23 BUN Baustoffunion Neuenhagen GmbH Ole Hagelstein 8 8 7 7 7 5 5 4 3 0 54
44 24.06.2017 15:52 RA Witte und Bähring Frank Bähring 7 7 7 7 6 6 5 4 3 2 54
45 24.06.2017 09:52 City-Haus Immobilien GmbH Karin Weisbecker 10 7 6 6 6 5 4 4 3 2 53
46 24.06.2017 11:21 Vaillant Deutschland GmbH & Co.KG Gerd Kuchinke 9 9 9 9 6 5 4 2 0 0 53
47 24.06.2017 15:35 Messebau Meißner Mirko Meißner 10 8 7 6 5 5 5 3 3 0 52
48 24.06.2017 10:07 SWB Gala- und Wegebau Ralf Müller 9 8 7 7 6 5 4 4 2 0 52
49 24.06.2017 10:51 Stadt Werneuchen Mannschaft 2 Astrid Fährmann 8 8 8 8 6 5 4 3 2 0 52
50 24.06.2017 09:40 Reinigungsfee f.H.H.&G Stutterheim Bernd Grätscher 10 8 6 6 6 6 4 3 2 0 51
51 24.06.2017 13:59 Maxi Kraft Kran & Schwerlastlogistik Matthias Bulisch 9 8 7 7 6 5 5 4 0 0 51
52 24.06.2017 11:01 Gierth & Herklotz oHG Hartmut Gommolla 10 9 6 6 6 3 3 3 3 1 50
53 24.06.2017 10:45 Stadt Werneuchen Mannschaft 2 Anika Koppischke 9 8 6 6 5 5 5 3 3 0 50
54 24.06.2017 16:13 Traditionsmannschaft "BB" Wolf-Dieter Munn 9 7 7 7 6 6 4 3 1 0 50
55 24.06.2017 16:17 Traditionsmannschaft "BB" Olaf Justhe 8 7 7 6 5 5 4 4 2 2 50
56 24.06.2017 14:16 Perra-Haus-Bau GmbH Steven Weinert 8 7 7 6 5 5 5 4 2 0 49
57 24.06.2017 09:38 Reinigungsfee f.H.H.&G Stutterheim Petra Stutterheim 7 7 7 6 4 4 4 4 3 3 49
58 24.06.2017 13:44 Raab Karcher_2 Philip Hartig 9 8 7 7 6 5 5 0 0 0 47
59 24.06.2017 09:50 City-Haus Immobilien GmbH Sarah Böttcher 8 8 7 7 7 5 4 1 0 0 47
60 24.06.2017 14:01 Maxi Kraft Kran & Schwerlastlogistik René Jacobitz 9 9 7 5 5 4 4 2 1 0 46
61 24.06.2017 14:03 Maxi Kraft Kran & Schwerlastlogistik Frank Preuß 9 6 6 5 5 4 4 3 3 1 46
62 24.06.2017 13:36 Raab Karcher_1 Enrico Ihden 9 8 8 7 5 3 2 2 1 0 45
63 24.06.2017 13:08 Fenster Art Bernd Steinbach 8 7 6 6 5 4 4 2 1 1 44
64 24.06.2017 13:36 Raab Karcher_1 Dario Weiße 9 8 7 7 4 4 2 2 0 0 43
65 24.06.2017 14:00 Maxi Kraft Kran & Schwerlastlogistik Rolf-Dieter Faupel 6 6 6 5 5 5 5 4 0 0 42
66 24.06.2017 13:35 Raab Karcher_1 Christoper Lietz 10 7 7 6 6 5 0 0 0 0 41
67 24.06.2017 13:06 Fenster Art Roman Zaszczynski 8 7 6 5 5 5 4 0 0 0 40
68 24.06.2017 09:37 Reinigungsfee f.H.H.&G Stutterheim Jörg Schulze 8 8 7 6 4 4 1 0 0 0 38
69 24.06.2017 11:05 City-Haus Immobilien GmbH Uwe Koppe 9 6 5 5 4 3 3 0 0 0 35
70 24.06.2017 09:35 Reinigungsfee f.H.H.&G Stutterheim Lutz Gierke 7 7 5 5 4 4 3 0 0 0 35
71 24.06.2017 12:09 Klinkerbau Peter Hartmann Andreas Hase 10 6 6 4 4 3 1 0 0 0 34
72 24.06.2017 17:48 E-achtzehn e.V. 02 Ramona George 9 6 6 6 3 3 1 0 0 0 34
73 24.06.2017 14:21 Perra-Haus-Bau GmbH Sally Weinert 8 7 6 5 4 2 1 1 0 0 34
74 24.06.2017 13:42 Raab Karcher_2 Thorsten Stark 8 7 6 4 3 1 1 1 0 0 31
75 24.06.2017 12:08 Klinkerbau Peter Hartmann Marc Birkholz 8 7 6 4 3 2 0 0 0 0 30
76 24.06.2017 17:47 E-achtzehn e.V. 02 Jörg Orgert 7 6 6 6 2 2 0 0 0 0 29
77 24.06.2017 10:49 Stadt Werneuchen Mannschaft 2 Burkhard Horn 8 5 5 4 2 2 2 0 0 0 28
78 24.06.2017 17:46 E-achtzehn e.V. 02 Ines Voge 7 5 5 4 4 2 0 0 0 0 27
79 24.06.2017 11:22 Vaillant Deutschland GmbH & Co.KG Michael Naß 7 5 4 4 3 2 2 0 0 0 27
80 24.06.2017 10:01 SWB Gala- und Wegebau Michael Müller 7 5 4 4 2 2 0 0 0 0 24
81 24.06.2017 15:34 Messebau Meißner Christine Black 7 7 5 3 1 0 0 0 0 0 23
82 24.06.2017 11:40 RA S.K. Ulrich Kullmann 8 6 4 3 1 0 0 0 0 0 22
83 24.06.2017 13:10 Anderson Haus und Dach GmbH Stephan Weißbrodt 8 6 3 3 1 1 0 0 0 0 22
84 24.06.2017 09:52 City-Haus Immobilien GmbH Gina Rückheim 10 4 3 2 2 0 0 0 0 0 21
85 24.06.2017 09:39 Reinigungsfee f.H.H.&G Stutterheim Elona Stutterheim 8 6 2 2 1 0 0 0 0 0 19
86 24.06.2017 16:14 Traditionsmannschaft "BB" Horst Michalsen 6 4 4 3 2 0 0 0 0 0 19
87 24.06.2017 13:11 Anderson Haus und Dach GmbH Holger Semrok 5 4 3 3 3 1 0 0 0 0 19
88 24.06.2017 10:04 SWB Gala- und Wegebau André Müller 9 3 2 1 0 0 0 0 0 0 15
89 24.06.2017 13:37 Raab Karcher_1 Ronny Poppe 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 12

 

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen